V3-20 يۈرۈشلۈك تۇرۇباسىز نىكېل قاپلانغان O شەكىللىك ئۈزۈك پېچەتلەش كلاپان
مەھسۇلات تەپسىلاتلىرى
بولۇپمۇ پولات چاقلىق بەزى ئىمپورت قىلىنغان يۈك ماشىنىلىرى ئۈچۈن. بىزدە ھەر خىل ئۇسلۇبتىكى ۋە ھەر خىل چاقلارغا ماس كېلىدىغان ئېگىلىش بۇلۇڭى بار تولۇق v3.20 يۈرۈشلۈك كلاپان تۈۋرۈكلىرى بار.
| TRNO. | ETRTO نومۇرى | ئۈنۈم ئۇزۇنلۇقى | قىسىملار | |||
| يادرو | گروممېت | ياڭاق | قالپاق | |||
|
| V3.20.1 | Ф16x41 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.2 | Ф16x95/17.50 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.3 | Ф16x82 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.4 | Ф16x90/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.5 | Ф16x70/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.6 | Ф16x115/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.7 | Ф16x80/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.8 | Ф16x119/12° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.9 | Ф16x102/12° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.10 | Ф16x80/28° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.11 | Ф16x100/42° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.12 | Ф16x100/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |













