مەركەزلىك ھالقىلار چاق مەركەزلىك ئاداپتېرلار قېتىشما ئاليۇمىن ياكى پلاستىك
ئالاھىدىلىك
● توغرا ئۆلچەملەر بىلەن يۇقىرى سۈپەتلىك
● يولسىز يول تەجرىبىڭىز ۋە بىخەتەرلىكىڭىزنى ياخشىلاڭ ۋە كۈچەيتىڭ
● ئەلا سۈپەتلىك ئىقتىدار بىلەن تەمىنلەيدۇ ۋە سۈركىلىش كۈچىنى ئازايتىدۇ
● قاتتىق، ناچار شارائىتلارغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان يۇمشاق كۈچ بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن
مەھسۇلات تەپسىلاتلىرى
| دىن | To | قېلىنلىقى | كىملىك | OD | تۈۋرۈك يىپ چوڭلۇقى | ||
| 4-قۇلاق قىسمى | 400 | 4 * 100 مىللىمېتىر | 4 * 100 مىللىمېتىر | 1" | 71 مىللىمېتىر | 150 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 |
| 400 | 4 * 100 مىللىمېتىر | 4 * 100 مىللىمېتىر | 1.25 دىيۇم | 71 مىللىمېتىر | 150 مىللىمېتىر | 12mm* 1.50 | |
| 402 | 4 * 100 مىللىمېتىر | 4*4.5" | 1" | 71 مىللىمېتىر | 150 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 | |
| 403 | 4*4.25" | 4 * 100 مىللىمېتىر | 1" | 71 مىللىمېتىر | 150 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 | |
| 404 | 4*4.5" | 4*4.5" | 1.5 دىيۇم | 71 مىللىمېتىر | 150 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 | |
| 5-قۇلاق قىسمى | 500 | 5 * 100 مىللىمېتىر | 5 * 100 مىللىمېتىر | 1" | 56.11 مىللىمېتىر | 150 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 |
| 501 | 5*135mm | 5*4.5" | 1.5 دىيۇم | 87.1 مىللىمېتىر | 176 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 | |
| 502 | 5*4.5" | 5*4.5" | 1.25 دىيۇم | 74 مىللىمېتىر | 164 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 | |
| 503 | 5*4.75" | 5*4.75" | 2" | 74 مىللىمېتىر | 164 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 | |
| 504 | 5*5" | 5*4.5" | 1.25 دىيۇم | 78 مىللىمېتىر | 164 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 | |
| 505 | 5*5.5" | 5*4.5" | 2" | 108 مىللىمېتىر | 176 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 | |
| 6-قۇلاق قىسمى | 600 | 6 * 5.5 دىيۇم | 6 * 5.5 دىيۇم | 1.5 دىيۇم | 108 مىللىمېتىر | 176 مىللىمېتىر | 12mm*1.50 |
| 601 | 6 * 5.5 دىيۇم | 6 * 5.5 دىيۇم | 1.5 دىيۇم | 78 مىللىمېتىر | 176 مىللىمېتىر | 14mm*1.50 | |
| 8 لۇگ قىسمى | 800 | 8*170mm | 8*170mm | 2" | 125 مىللىمېتىر | 216 مىللىمېتىر | 14mm* 2.00 |
| 801 | 8*200mm | 8*200mm | 2" | 125 مىللىمېتىر | 246 مىللىمېتىر | 14mm*1.50 | |
| 802 | 8*6.5" | 8*6.5" | 2" | 126.15mm | 216 مىللىمېتىر | 14mm*1.50 | |












